<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La boite à conneries de Psuken &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://blog.psuken.info/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.psuken.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2009 09:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vous vouliez voir ACDC en live ?</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2008/10/14/vous-vouliez-voir-acdc-en-live/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2008/10/14/vous-vouliez-voir-acdc-en-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Conneries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Et bien c&#8217;est mort, fallait être plus rapide !
NTM avait déjà fait fort en remplissant 3 dates à Bercy en qq heures mais là ACDC les ont battus &#8230; Il a fallu environ 15 minutes pour écouler 17 000 places de concert&#8230; Bon en même temps c&#8217;est ACDC&#8230; il devrait y avoir d&#8217;autres dates  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2008/10/14/vous-vouliez-voir-acdc-en-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disque d&#8217;or pour Hocus Pocus !</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2008/10/14/disque-dor-pour-hocus-pocus/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2008/10/14/disque-dor-pour-hocus-pocus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Hocus Pocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[


Remise du disque d&#8217;or


Voila une nouvelle qui fait plaisir d&#8217;autant plus que c&#8217;est largement mérité. L&#8217;album Place 54 de Hocus Pocus a dépassé les 750 000 vendus (donc ca ne compte pas les téléchargements sur les plateformes de P2P et les copies) et a donc valu à Hocus Pocus un Disque d&#8217;or.

  addthis_url  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2008/10/14/disque-dor-pour-hocus-pocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Treo 800w (GPS, WiFi, &#8230;) Us only !</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2008/07/19/nouveau-treo-800w-gps-wifi-us-only/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2008/07/19/nouveau-treo-800w-gps-wifi-us-only/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Introducing the Sprint Treo 800w: GPS, Wi-Fi, WinMo 6.1, EVDO Rev A, and more!
Très très intéressant ce nouveau Tréo ! Ca risque d&#8217;être un peu juste pour concurrencer Apple et l&#8217;iPhone mais avec un peu de chances ca va faire remonter les ventes de Palm aux US.
Dommage que ce joli petit PDA ne soit disponible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2008/07/19/nouveau-treo-800w-gps-wifi-us-only/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de démonstration de Windows 7</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2008/06/27/video-de-demonstration-de-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2008/06/27/video-de-demonstration-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[



  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.psuken.info%2F2008%2F06%2F27%2Fvideo-de-demonstration-de-windows-7%2F';
  addthis_title  = 'Vid%C3%A9o+de+d%C3%A9monstration+de+Windows+7';
  addthis_pub    = 'psuken';

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2008/06/27/video-de-demonstration-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC: Palm market share up to 13.4% in Q108</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2008/06/04/idc-palm-market-share-up-to-134-in-q108/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2008/06/04/idc-palm-market-share-up-to-134-in-q108/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[IDC just released a report detailing the latest smartphone market share numbers for Q1 2008. The new numbers show a jump for Palm to 13.4 percent from 7.9 percent in the previous quarter (Q407).
A big reason for the increase–the $99 Centro is selling like hotcakes. Here’s a Bloomberg article with more details. 
(source : http://blog.palm.com/palm/2008/06/idc-palm-sales.html)
Voila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2008/06/04/idc-palm-market-share-up-to-134-in-q108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft dévoile Surface, une table basse à écran tactile</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2007/05/31/microsoft-devoile-surface-une-table-basse-a-ecran-tactile/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2007/05/31/microsoft-devoile-surface-une-table-basse-a-ecran-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/2007/05/31/microsoft-devoile-surface-une-table-basse-a-ecran-tactile/</guid>
		<description><![CDATA[Après cinq ans de développement secret, Microsoft vient de dévoiler une version finale de son prototype d&#8217;écran tactile de grande dimension, baptisé Surface, connu jusqu&#8217;ici sous l&#8217;appellation Milan. Cet ordinateur très spécial se présente sous la forme d&#8217;un écran de 30 pouces, placé sous une table en plastique dur autour de laquelle plusieurs personnes peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2007/05/31/microsoft-devoile-surface-une-table-basse-a-ecran-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53% d&#8217;inconscients !</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2007/05/08/53-dinconscients/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2007/05/08/53-dinconscients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/2007/05/08/53-dinconscients/</guid>
		<description><![CDATA[Et dire que plus de 53% des Français ont voté pour ça. C&#8217;est pitoyable.
Merci Doudou d&#8217;avoir trouvé cette vidéo :
Qu&#8217;est ce qui nous attend ? Putain ça fait peur


  UN MONTAGE D&#8217;IMAGES D&#8217;ARCHIVES CONCERNANT NOTRE NOUVEAU PRESIDENT
C&#8217;EST INSTRUCTIF ET FLIPPANT




  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.psuken.info%2F2007%2F05%2F08%2F53-dinconscients%2F';
  addthis_title  = '53%25+d%26%238217%3Binconscients+%21';
  addthis_pub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2007/05/08/53-dinconscients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première réforme de Sarkozy ?</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2007/05/08/premiere-reforme-de-sarkozy/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2007/05/08/premiere-reforme-de-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/2007/05/08/premiere-reforme-de-sarkozy/</guid>
		<description><![CDATA[Et si le Q8 avait vu juste l&#8217;an dernier ?!?!?!?
“En l&#8217;an 2007, le président de la République Française, Monsieur Nicolas Sarkozy, interdit la fabrication et la consommation d&#8217;alcool sur tout le territoire Français.
Dès lors, chaque citoyen français doit établir un rapport mensuel, soumis à contrôle d&#8217;huissier, de sa consommation d&#8217;eau et de soda, afin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2007/05/08/premiere-reforme-de-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif Windows Vista vs Ubuntu (Linux)</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2007/05/05/comparatif-windows-vista-vs-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2007/05/05/comparatif-windows-vista-vs-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/2007/05/05/comparatif-windows-vista-vs-ubuntu-linux/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un comparatif intéressant que nous apporte le Journal Du Net. Quel système d&#8217;exploitation est le mieux entre le dernier de la firme de Redmond, Windows Vista et une des versions les plus répandues de Linux, Ubuntu ?
Outre le fait que l&#8217;un soit payant et pas l&#8217;autre, le JDN compare les deux OS sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2007/05/05/comparatif-windows-vista-vs-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui suis-je ?</title>
		<link>http://blog.psuken.info/2007/04/24/qui-suis-je/</link>
		<comments>http://blog.psuken.info/2007/04/24/qui-suis-je/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psuken.info/2007/04/24/qui-suis-je/</guid>
		<description><![CDATA[Issu d&#8217;une famille hongroise qui a collaboré avec le  régime Nazi durant la guerre (vraies archives de la &#171;&#160;Stasi&#160;&#187;) et qui a fuit la  Hongrie pour éviter le jugement pour collaboration.  
Dans ma jeunesse je participe à des manifestations contre les grévistes à la  solde d&#8217;un mouvement qualifié de &#171;&#160;révisionniste&#160;&#187;. Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psuken.info/2007/04/24/qui-suis-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
